検査項目・契約施設の紹介(人間ドック・脳ドック)
検査項目
健康チェック・身体計測・呼吸器・循環器・消化器・尿検査・糖尿病・眼科・聴力検査・血液検査・医師面接など
※各施設により、多少検査項目が異なります。詳細につきましては、施設へ直接お問合せください。
契約施設
契約施設 | 区分 | 契約料金 | 一般料金 |
---|---|---|---|
アジュール竹芝総合健診センター | 日帰りコース | 48,400円 | 50,600円 |
東京・八重洲総合健診センター | 日帰りコース | 47,300円 | 58,300円 |
あそか病院 | 半日コースA | 39,600円 | 40,640円 |
半日コースB | 27,500円 | 28,600円 | |
脳ドック | 27,500円 | 28,518円 | |
藤﨑病院 | 日帰りコース | 44,000円 | 55,000円 |
1泊2日コース | 66,000円 | 77,000円 | |
芙蓉診療所成人病医学センター | 日帰りコース | 43,780円 | 55,000円 |
1泊2日コース | 66,000円 | 91,300円 | |
IMS Me-Life クリニック池袋 | 日帰りコース | 44,000円 | 51,700円 |
1泊コース | 62,700円 | 73,700円 | |
成人病コース | 22,000円 | 28,050円 | |
婦人科コース | 27,500円 | 33,550円 | |
IMS Me-Life クリニック新宿 | 日帰りコース | 44,000円 | 51,700円 |
1泊コース | 62,700円 | 73,700円 | |
成人病コース | 22,000円 | 28,050円 | |
婦人科コース | 27,500円 | 33,550円 | |
錦糸町しんえいクリニック | 日帰りコース | 39,600円 | 44,000円 |
生活習慣病健診 | 20,000円 | 25,850円 | |
深川ギャザリアクリニック | 日帰りコース | 38,500円 | 46,200円 |
IMS Me-Life クリニック東京 | 日帰りコース | 44,000円 | 51,700円 |
成人病コース | 22,000円 | 28,050円 | |
こころとからだの元気プラザ | 日帰りコース | 49,500円 | 55,000円 |
脳ドック | - | 73,700円 | |
寿康会診療所 健診センター | 日帰りコース | 44,000円 | 52,000円 |
聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター |
日帰りコース (胃X線バリウム) |
63,800円 | 74,800円 |
日帰りコース (胃内視鏡) |
73,700円 | 84,700円 | |
一般社団法人日本予防医学協会附属 ウェルビーイング毛利 |
日帰りコース | 42,900円 | 46,200円 |
※料金は2024年4月1日現在。なお料金は予告なく改定される場合があります。
※契約施設の詳細については、添付ファイルおよび利用ガイドをご覧ください。
添付ファイル
- 検査項目・契約施設の紹介(人間ドック・脳ドック)